正文
首页 > 招生信息 > 招生动态 > 正文

同济大学经济与管理学院2023级MBA新生奖学金名单公示

2023年09月22日 18:04  点击:[]

本着公平、公开、公正的原则,依据《同济大学经济与管理学院2023入学MBA项目奖学金设置方案》,以下同学获得2023级MBA新生奖学金。

一等奖学金
学号 姓名 笔试外国语成绩 笔试综合成绩 笔试总分 奖学金金额(万元)
2340254 徐诣菲 89 145 234 40.8
二等奖学金
学号 姓名 笔试外国语成绩 笔试综合成绩 笔试总分 奖学金金额(万元)
2340553 鞠艳诗 83 148 231 20.4
2340477 吴莉丽 83 148 231 20.4
三等奖学金
学号 姓名 笔试外国语成绩 笔试综合成绩 笔试总分 奖学金金额(万元)
2340388 李昕茹 81 150 231 12.24
2340727 刘靓 87 143 230 12.24
2340307 王鑫佳 75 151 226 12.24
2340179 王嘉祺 83 142 225 12.24
2340602 边承栋 73 151 224 12.24
2340423 顾文沁 86 137 223 12.24
2340646 李鸿毅 65 158 223 12.24
优秀奖学金
学号 姓名 笔试外国语成绩 笔试综合成绩 笔试总分 奖学金金额(万元)
2340263 尹玉峰 82 140 222 2.5
2340499 孙慧男 75 144 219 2.5
2340209 林力浩 79 138 217 2.5
2340189 朱昌辞 79 138 217 2.5
2340342 陈怡琪 76 141 217 2.5
2340363 程浩 72 145 217 2.5
2340194 樊云鹏 71 145 216 2.5
2340620 仇涛涛 71 145 216 2.5
2340271 汪雯倩 80 134 214 2.5
2340638 房杨洲 71 142 213 2.5
2340381 胡繁俊 69 144 213 2.5
2340463 蒋林林 64 148 212 2.5
2340181 李翠 78 132 210 2.5
2340519 王汶君 76 134 210 2.5
2340649 黄佳元 69 141 210 2.5
2340279 时光杨 79 130 209 2.5
2340366 赵文庆 79 130 209 2.5
2340384 王煜良 74 135 209 2.5
2340261 卢巍巍 76 132 208 2.5
2340337 赵宇卿 75 132 207 2.5
2340694 周荣辉 72 135 207 2.5
2340558 吴昊 78 128 206 2.5
2340357 吴磊 72 134 206 2.5
2340313 刘晓颖 83 122 205 2.5
2340234 赵文烨 82 123 205 2.5
2340309 苏艺桐 75 130 205 2.5
2340284 张杰 71 134 205 2.5
2340698 何梦月 64 141 205 2.5
2340283 李贵德 60 145 205 2.5
2340578 薛海瑞 75 129 204 2.5
2340723 刘祉辰 69 135 204 2.5
2340659 蔡贤锋 59 145 204 2.5
2340501 曹天逸 83 120 203 2.5
2340280 张蕾 82 121 203 2.5
2340174 吴征清 81 122 203 2.5
2340458 郑一娜 79 124 203 2.5
2340192 王银利 76 127 203 2.5
2340223 翟惠 74 129 203 2.5
2340518 张晓璐 64 139 203 2.5
2340333 耿春龙 80 122 202 2.5
2340623 王雪 74 128 202 2.5
2340451 辛学明 73 129 202 2.5
2340297 洪武 68 134 202 2.5
2340490 张辞 61 141 202 2.5
2340246 曹东亚 78 123 201 2.5
2340365 陈晓春 77 124 201 2.5
2340561 赵修云 77 124 201 2.5
2340514 李敏 76 125 201 2.5
2340213 蒙嘉迅 76 125 201 2.5
2340448 姜鹏宇 73 128 201 2.5
2340605 肖志刚 73 128 201 2.5
2340239 万馨 86 114 200 2.5
2340520 王欢欢 82 118 200 2.5
2340552 孙荣笙 78 122 200 2.5
2340201 李先富 77 123 200 2.5
2340320 张利平 74 126 200 2.5
2340301 李世峰 71 129 200 2.5
2340721 孙月 69 131 200 2.5
2340523 赵中龙 80 119 199 2.5
2340506 井志哲 79 120 199 2.5
2340575 王大伟 77 122 199 2.5
2340730 周露 73 126 199 2.5
2340588 薛彩霞 73 126 199 2.5
2340413 陈俊彦 70 129 199 2.5
2340325 吴金标 69 130 199 2.5
2340427 鲁金铭 68 131 199 2.5
2340443 刘禹晨 62 137 199 2.5
2340278 刘丹 62 137 199 2.5
2340182 高雨辰 72 126 198 2.5
2340467 何恺丰 68 130 198 2.5
2340330 任晓 82 115 197 2.5
2340334 刘思航 76 121 197 2.5
2340674 刘铮 76 121 197 2.5
2340319 刘辰雨 74 123 197 2.5
2340382 何友亮 72 125 197 2.5
2340645 胡凯俊 72 125 197 2.5
2340379 钟步青 66 131 197 2.5
2340436 韩丹 64 133 197 2.5
2340316 卢宪峰 59 138 197 2.5
2340304 王玲玲 83 113 196 2.5
2340390 郭林冲 65 131 196 2.5
2340243 奚文涛 62 134 196 2.5
2340601 孙博文 61 135 196 2.5
2340695 王小敏 82 113 195 2.5
2340208 骆瑶筝 77 118 195 2.5
2340191 谢京京 77 118 195 2.5
2340496 朱立强 75 120 195 2.5
2340635 颜诚 73 122 195 2.5
2340611 成冬升 70 125 195 2.5
2340652 张郁风 67 128 195 2.5
2340734 卢梦龙 67 128 195 2.5
2340173 周伟栋 64 131 195 2.5
2340219 刘涛 64 131 195 2.5
2340568 石静莉 51 144 195 2.5
2340500 刘波 79 115 194 2.5
2340242 颜吉崟 78 116 194 2.5
2340556 高林 78 116 194 2.5
2340288 汪浩渺 76 118 194 2.5
2340369 孙翊翎 72 122 194 2.5
2340603 龚黎 72 122 194 2.5
2340532 景萌 72 122 194 2.5
2340351 陈依佳 70 124 194 2.5
2340306 舒玉 69 125 194 2.5
2340682 韩俊阳 62 132 194 2.5
2340631 王敏 81 112 193 2.5
2340704 张静 79 114 193 2.5
2340489 朱瑶 70 123 193 2.5
2340373 周贇 70 123 193 2.5
2340542 葛利玲 68 125 193 2.5
2340615 李荣振 68 125 193 2.5
2340629 徐洁雯 68 125 193 2.5
2340376 南馨婷 67 126 193 2.5
2340340 薛士杰 65 128 193 2.5
2340253 赖嘉茵 62 131 193 2.5
2340276 范竞 61 132 193 2.5
2340422 徐孝敏 76 116 192 2.5
2340409 印哲伟 70 122 192 2.5
2340426 徐佩 68 124 192 2.5
2340432 张学峰 68 124 192 2.5
2340624 陆明明 66 126 192 2.5
2340406 洪源 81 110 191 2.5
2340196 张珩 80 111 191 2.5
2340227 石丹丹 70 121 191 2.5
2340195 周晓舲 70 121 191 2.5
2340358 王亮 69 122 191 2.5
2340273 郑碧芸 60 131 191 2.5
2340396 李笑寒 85 105 190 2.5
2340718 杨元 79 111 190 2.5
2340411 汪佳佳 77 113 190 2.5
2340412 徐敏 71 119 190 2.5
2340673 余晓勇 71 119 190 2.5
2340372 高丽利 71 119 190 2.5
2340214 查艳蓉 82 107 189 2.5
2340466 陆潇翔 79 110 189 2.5
2340293 尹华润 77 112 189 2.5
2340332 盛舒晨 76 113 189 2.5
2340199 刘扬 74 115 189 2.5
2340438 高欣 72 117 189 2.5
2340693 周志平 72 117 189 2.5
2340399 王青霞 70 119 189 2.5
2340371 王超 68 121 189 2.5
2340589 李双龙 68 121 189 2.5
2340669 何秀凤 67 122 189 2.5
2340308 路涛 62 127 189 2.5
2340703 周美欣 81 107 188 2.5
2340481 翟文恺 74 114 188 2.5
2340238 杜琼 71 117 188 2.5
2340198 祁艳红 63 125 188 2.5
2340626 胡合来 76 111 187 2.5
2340300 陈怿 75 112 187 2.5
2340522 李明阳 72 115 187 2.5
2340233 朱连武 66 121 187 2.5
2340639 俞玲玲 59 128 187 2.5
2340689 陈贻祥 48 139 187 2.5
2340708 廖家裕 77 109 186 2.5
2340460 张娟 75 111 186 2.5
2340338 王婕 71 115 186 2.5
2340277 刘松 70 116 186 2.5
2340486 韩丽丽 69 117 186 2.5
2340296 蔡士雄 63 123 186 2.5
2340616 成蓉 63 123 186 2.5
2340286 王为然 79 106 185 2.5
2340229 肖敏 79 106 185 2.5
2340543 陈月山 72 113 185 2.5
2340218 阚逸文 72 113 185 2.5
2340210 吴媚 71 114 185 2.5
2340672 吴升宇 70 115 185 2.5
2340187 刘思祖 67 118 185 2.5
2340546 李亲 66 119 185 2.5
2340207 李心怡 59 126 185 2.5
2340281 许丹 53 132 185 2.5
2340551 潘静 76 108 184 2.5
2340225 施瑞豪 72 112 184 2.5
2340335 陈梦莹 72 112 184 2.5
2340733 徐杏花 70 114 184 2.5
2340619 程钰雯 68 116 184 2.5
2340377 苏文涛 64 120 184 2.5
2340394 庞炜 64 120 184 2.5
2340303 陈钰琪 45 139 184 2.5
2340322 谢颂莲 80 103 183 2.5
2340517 高瑶 80 103 183 2.5
2340513 许之旻 79 104 183 2.5
2340270 谭佳辰 73 110 183 2.5
2340495 季东辉 72 111 183 2.5
2340257 文亦 72 111 183 2.5
2340267 林倍好 70 113 183 2.5
2340491 刘博亚 70 113 183 2.5
2340516 李天顺 69 114 183 2.5
2340346 王熠斐 68 115 183 2.5
2340455 倪佳祺 66 117 183 2.5
2340437 刘金科 65 118 183 2.5
2340473 王彦博 60 123 183 2.5
2340311 高凌云 60 123 183 2.5
2340705 吴慕宁 51 132 183 2.5
2340587 金怡 67 115 182 2.5
2340724 李娟 61 121 182 2.5
2340590 钟春霞 77 104 181 2.5
2340240 杨怡 76 105 181 2.5
2340222 乔瑞 76 105 181 2.5
2340200 曹桉萌 73 108 181 2.5
2340550 陈悦 72 109 181 2.5
2340434 江飞宇 69 112 181 2.5
2340441 杨靖斌 67 114 181 2.5
2340355 罗严 65 116 181 2.5
2340581 章振淼 65 116 181 2.5
2340302 黄青 65 116 181 2.5
2340614 徐小莉 54 127 181 2.5
2340464 谢国芳 81 99 180 2.5
2340178 时玲丽 73 107 180 2.5
2340686 段晓泉 73 107 180 2.5
2340282 邵雯君 70 110 180 2.5
2340525 王红静 69 111 180 2.5
2340666 吴小龙 68 112 180 2.5
2340228 李富川 66 114 180 2.5
2340560 凌进 66 114 180 2.5
2340594 王媛媛 64 116 180 2.5
2340571 王月兵 62 118 180 2.5
2340186 周俊 57 123 180 2.5
2340586 李艳 55 125 180 2.5
2340474 施春 76 103 179 2.5
2340415 黎可欣 75 104 179 2.5
2340569 吴小丽 74 105 179 2.5
2340274 黄惺惺 70 109 179 2.5
2340668 祝彩虹 69 110 179 2.5
2340323 刘泽群 68 111 179 2.5
2340188 高俊龙 66 113 179 2.5
2340548 徐翠翠 64 115 179 2.5
2340386 吴珊虹 62 117 179 2.5
2340537 杨上洲 58 121 179 2.5
2340488 肖蒙特 53 126 179 2.5
2340440 陈佳烨 71 107 178 2.5
2340275 陈钦如 71 107 178 2.5
2340592 应笑然 69 109 178 2.5
2340348 邵佳妮 68 110 178 2.5
2340577 周慧 68 110 178 2.5
2340732 李娜 59 119 178 2.5
2340503 王强 46 132 178 2.5
2340211 韦神宗 80 97 177 2.5
2340374 徐少凌 73 104 177 2.5
2340665 刘梦苇 73 104 177 2.5
2340479 徐晨 72 105 177 2.5
2340291 施展 66 111 177 2.5
2340642 厉小琴 66 111 177 2.5
2340613 郭中滢 58 119 177 2.5
2340328 俞璐 52 125 177 2.5
2340295 汤晓芸 81 95 176 2.5
2340404 陈静 77 99 176 2.5
2340648 王锋 69 107 176 2.5
2340349 张娟 65 111 176 2.5
2340557 徐芳 65 111 176 2.5
2340385 崔晟焘 65 111 176 2.5
2340559 程爽 63 113 176 2.5
2340657 李林源 63 113 176 2.5
2340294 宋宇宁 62 114 176 2.5
2340247 何伟 59 117 176 2.5
2340593 詹晨 72 103 175 2.5
2340735 王琮玮 71 104 175 2.5
2340256 郑宇杰 65 110 175 2.5
2340567 赵亚飞 65 110 175 2.5
2340572 张耀玲 65 110 175 2.5
2340352 李红玲 59 116 175 2.5
2340442 单飞 48 127 175 2.5
2340391 陈媚 74 100 174 2.5
2340430 沈昊 73 101 174 2.5
2340224 曾语兮 69 105 174 2.5
2340706 崔思岚 69 105 174 2.5
2340566 张艳 65 109 174 2.5
2340609 年跃飞 63 111 174 2.5
2340505 汤莉莎 57 117 174 2.5
2340570 廖振兴 54 120 174 2.5
2340547 陈璇 76 97 173 2.5
2340454 李儒昱 72 101 173 2.5
2340354 朱菁 71 102 173 2.5
2340478 王佳婕 67 106 173 2.5
2340654 王黎 65 108 173 2.5
2340292 冯良辰 59 114 173 2.5
2340636 董明 59 114 173 2.5
2340461 徐梦娇 54 119 173 2.5
2340472 王金龙 49 124 173 2.5
2340555 温小军 48 125 173 2.5
2340651 钱峰 73 99 172 2.5
2340696 魏明珠 73 99 172 2.5
2340711 谌明 69 103 172 2.5
2340362 张元浩 68 104 172 2.5
2340356 李怡 67 105 172 2.5
2340462 王偲宇 65 107 172 2.5
2340193 杨芳芳 65 107 172 2.5
2340497 王兰 63 109 172 2.5
2340533 翟宇涛 62 110 172 2.5
2340418 周艳 61 111 172 2.5
2340643 应云翀 48 124 172 2.5
2340204 杨君晔 73 98 171 2.5
2340339 杨丽萍 72 99 171 2.5
2340498 蔡铭宇 64 107 171 2.5
2340511 彭凯 55 116 171 2.5
2340255 冯雅茹 54 117 171 2.5
2340344 钟洋洋 54 117 171 2.5
2340315 刘传林 76 94 170 2.5
2340264 娄兰兰 76 94 170 2.5
2340251 罗茜 75 95 170 2.5
2340258 孟丽君 68 102 170 2.5
2340190 吴加洲 67 103 170 2.5
2340393 陈永康 65 105 170 2.5
2340289 过祉霖 64 106 170 2.5
2340604 杜龙军 62 108 170 2.5
2340312 张伟伟 61 109 170 2.5
2340183 邹笑楠 55 115 170 2.5
2340202 王锋强 53 117 170 2.5
2340662 王玉印 45 125 170 2.5
2340671 李利亭 71 98 169 2.5
2340421 沈静 67 102 169 2.5
2340515 孙海峰 67 102 169 2.5
2340387 许清卿 66 103 169 2.5
2340493 陈玲琳 61 108 169 2.5
2340380 秦健 60 109 169 2.5
2340712 陈祎 57 112 169 2.5
2340359 杨宾 49 120 169 2.5
2340420 戴炜韬 77 91 168 2.5
2340435 侯鹏 67 101 168 2.5
2340453 王丽琴 67 101 168 2.5
2340360 鞠媛媛 65 103 168 2.5
2340226 王佑 56 112 168 2.5
2340184 温振富 56 112 168 2.5
2340185 芦晓彤 56 112 168 2.5
2340622 柯玉梅 55 113 168 2.5
2340402 姜敏 48 120 168 2.5
2340509 王能芳 45 123 168 2.5
2340230 许佳颖 75 92 167 2.5
2340480 丁一 68 99 167 2.5
2340585 陈鑫萍 67 100 167 2.5
2340245 林红 67 100 167 2.5
2340343 沙金山 65 102 167 2.5
2340484 王会 65 102 167 2.5
2340583 杨博然 64 103 167 2.5
2340259 张蓓蓓 62 105 167 2.5
2340305 吕志平 59 108 167 2.5
2340252 全容慧 57 110 167 2.5

*注:奖学金将分两年发放!

恭喜以上同学!


上一条:同济大学经济与管理学院非全日制专业学位研究生2023级MBA“五大新城”奖学金评定细则 下一条:2024考研时间定了!

关闭