正文
首页 > 招生信息 > 招生动态 > 正文

同济大学经济与管理学院2024级MBA学生“新生奖学金”获得者名单公示

2024年10月10日 10:26  点击:[]

本着公平、公开、公正的原则,依据《同济大学经济与管理学院2024年入学MBA项目奖学金设置方案》,经奖学金评审委员会审议,以下同学获得该项奖学金。

姓名 学号 班级 初试外国语 初试综合 初试总分 新生奖学金等级 奖学金金额(万元) 备注
王轶宸 2440225 2班 85 166 251 笔试一等奖 43.8
钟敬蕾 2440280 3班 80 162 242 笔试二等奖 21.9
丁政 2440281 3班 71 164 235 笔试二等奖 21.9
竺佳炳 2440185 1班 78 152 230 笔试三等奖 13.14
杨春花 2440267 3班 81 144 225 笔试三等奖 13.14
张弦 2440240 2班 83 140 223 笔试三等奖 13.14
刘磊 2440200 1班 84 138 222 笔试三等奖 13.14
刘伟 2440325 5班 77 144 221 笔试三等奖 13.14
王圆弘 2440168 1班 75 145 220 笔试三等奖 13.14
孙永波 2440330 5班 80 139 219 笔试三等奖 13.14
毛宁 2440214 1班 82 133 215 优秀新生奖学金 2.5
张怡婷 2440255 3班 79 136 215 优秀新生奖学金 2.5
王小茹 2440217 2班 84 130 214 优秀新生奖学金 2.5
陈荪佶 2440162 1班 82 132 214 优秀新生奖学金 2.5
江帅 2440205 1班 75 139 214 优秀新生奖学金 2.5
宋丽强 2440227 2班 80 131 211 优秀新生奖学金 2.5
王张城 2440336 5班 79 130 209 优秀新生奖学金 2.5
王弘年 2440171 1班 64 145 209 优秀新生奖学金 2.5
狄励耘 2440219 2班 75 133 208 优秀新生奖学金 2.5
胡满群 2440266 3班 77 130 207 优秀新生奖学金 2.5
郑雨荷 2440254 3班 69 137 206 优秀新生奖学金 2.5
林昌源 2440292 3班 66 140 206 优秀新生奖学金 2.5
杨婧慧 2440218 2班 79 125 204 优秀新生奖学金 2.5
董瑞 2440274 3班 77 127 204 优秀新生奖学金 2.5
张晴丽 2440338 5班 74 130 204 优秀新生奖学金 2.5
盛夏 2440223 2班 73 129 202 优秀新生奖学金 2.5
胡启博 2440279 3班 69 133 202 优秀新生奖学金 2.5
荣丛丛 2440323 5班 64 138 202 优秀新生奖学金 2.5
鄂霓 2440308 4班 63 139 202 优秀新生奖学金 2.5
李练 2440256 3班 78 123 201 优秀新生奖学金 2.5
陈志国 2440158 1班 73 128 201 优秀新生奖学金 2.5
张宇晖 2440232 2班 79 121 200 优秀新生奖学金 2.5
余啸 2440252 3班 85 114 199 优秀新生奖学金 2.5
高炎 2440251 3班 81 118 199 优秀新生奖学金 2.5
周正松 2440337 5班 77 121 198 优秀新生奖学金 2.5
梁琦玮 2440277 3班 75 123 198 优秀新生奖学金 2.5
郭丹 2440203 1班 81 116 197 优秀新生奖学金 2.5
陆沁政 2440295 3班 65 132 197 优秀新生奖学金 2.5
陈飞帆 2440324 5班 63 134 197 优秀新生奖学金 2.5
潘璟杰 2440261 3班 49 148 197 优秀新生奖学金 2.5
杨洋 2440340 5班 68 128 196 优秀新生奖学金 2.5
金蒙 2440321 4班 71 124 195 优秀新生奖学金 2.5
朱环 2440327 5班 69 126 195 优秀新生奖学金 2.5
包康瑞 2440172 1班 58 137 195 优秀新生奖学金 2.5
卢政锋 2440163 1班 61 133 194 优秀新生奖学金 2.5
彭昊洲 2440331 5班 75 118 193 优秀新生奖学金 2.5
秦彦骏 2440159 1班 76 115 191 优秀新生奖学金 2.5
顾巍巍 2440307 4班 68 123 191 优秀新生奖学金 2.5
高明 2440294 3班 50 141 191 优秀新生奖学金 2.5
祖范烽 2440270 3班 75 115 190 优秀新生奖学金 2.5
刘宝囡 2440314 1班 74 116 190 优秀新生奖学金 2.5
任慈 2440326 5班 69 120 189 优秀新生奖学金 2.5
韩必成 2440197 1班 63 126 189 优秀新生奖学金 2.5
韦淑丽 2440198 1班 62 127 189 优秀新生奖学金 2.5
徐萍 2440245 2班 75 113 188 优秀新生奖学金 2.5
朱禹蒙 2440276 3班 69 119 188 优秀新生奖学金 2.5
张诗妤 2440253 3班 53 135 188 优秀新生奖学金 2.5
邬羽良 2440334 5班 68 119 187 优秀新生奖学金 2.5
李景灿 2440161 1班 65 122 187 优秀新生奖学金 2.5
黄续超 2440209 1班 51 136 187 优秀新生奖学金 2.5
颜卉 2440190 1班 66 120 186 优秀新生奖学金 2.5
袁敏 2440186 1班 74 111 185 优秀新生奖学金 2.5
张晴晴 2440310 1班 63 122 185 优秀新生奖学金 2.5
王道恩 2440302 3班 60 125 185 优秀新生奖学金 2.5
薛培倩 2440242 2班 77 107 184 优秀新生奖学金 2.5
吴佳春 2440231 2班 70 114 184 优秀新生奖学金 2.5
傅燃 2440183 1班 58 126 184 优秀新生奖学金 2.5
范逸斐 2440278 3班 67 116 183 优秀新生奖学金 2.5
张燕华 2440187 1班 63 120 183 优秀新生奖学金 2.5
包亮亮 2440284 3班 51 132 183 优秀新生奖学金 2.5
高琳 2440313 3班 76 106 182 优秀新生奖学金 2.5
陈煜文 2440182 1班 61 121 182 优秀新生奖学金 2.5
金雅敏 2440289 3班 55 127 182 优秀新生奖学金 2.5
范嘉炜 2440239 1班 49 133 182 优秀新生奖学金 2.5
陈秀林 2440265 3班 70 111 181 优秀新生奖学金 2.5
杨思吟 2440210 1班 65 116 181 优秀新生奖学金 2.5
段昱 2440191 1班 62 119 181 优秀新生奖学金 2.5
倪鸣杰 2440174 1班 61 120 181 优秀新生奖学金 2.5
顾怡春 2440235 2班 66 114 180 优秀新生奖学金 2.5
张志克 2440309 4班 66 114 180 优秀新生奖学金 2.5
任玮 2440224 2班 64 116 180 优秀新生奖学金 2.5
林丽颖 2440202 1班 52 128 180 优秀新生奖学金 2.5
李海宾 2440259 3班 74 105 179 优秀新生奖学金 2.5
于雪辰 2440300 3班 73 106 179 优秀新生奖学金 2.5
马雯艳 2440233 2班 70 109 179 优秀新生奖学金 2.5
张文桐 2440241 2班 64 115 179 优秀新生奖学金 2.5
王科 2440333 5班 64 115 179 优秀新生奖学金 2.5
祁晓宣 2440176 1班 61 118 179 优秀新生奖学金 2.5
笪哈眯 2440311 4班 50 129 179 优秀新生奖学金 2.5
王力 2440212 1班 49 130 179 优秀新生奖学金 2.5
李岩 2440249 3班 74 104 178 优秀新生奖学金 2.5
王宇辰 2440221 2班 64 114 178 优秀新生奖学金 2.5
石晴 2440312 4班 61 117 178 优秀新生奖学金 2.5
王懿妮 2440244 2班 58 120 178 优秀新生奖学金 2.5
周星宇 2440286 3班 50 128 178 优秀新生奖学金 2.5
方婷 2440178 1班 68 109 177 优秀新生奖学金 2.5
林晓宇 2440315 4班 66 111 177 优秀新生奖学金 2.5
廖群 2440201 2班 65 112 177 优秀新生奖学金 2.5
迪丽胡玛·安外尔 2440192 1班 60 117 177 优秀新生奖学金 2.5
翟中新 2440230 2班 58 119 177 优秀新生奖学金 2.5
郑能量 2440317 4班 58 119 177 优秀新生奖学金 2.5
汪菲 2440263 3班 54 123 177 优秀新生奖学金 2.5
龚云飞 2440305 4班 40 137 177 优秀新生奖学金 2.5
叶芸 2440243 2班 75 101 176 优秀新生奖学金 2.5
朱文 2440160 1班 65 111 176 优秀新生奖学金 2.5
江伊平 2440258 3班 59 117 176 优秀新生奖学金 2.5
郑茜文 2440169 1班 50 126 176 优秀新生奖学金 2.5
陆剑豪 2440189 1班 62 113 175 优秀新生奖学金 2.5
罗文娟 2440237 2班 57 118 175 优秀新生奖学金 2.5
谈宏堃 2440268 3班 54 121 175 优秀新生奖学金 2.5
张华晋 2440236 2班 43 132 175 优秀新生奖学金 2.5
刘雯 2440285 3班 66 108 174 优秀新生奖学金 2.5
吴梦韵 2440247 3班 65 109 174 优秀新生奖学金 2.5
李汶潓 2440177 1班 59 115 174 优秀新生奖学金 2.5
钱仁杰 2440262 3班 48 126 174 优秀新生奖学金 2.5
邓恩黎 2440166 1班 58 115 173 优秀新生奖学金 2.5
胡洋 2440199 1班 58 115 173 优秀新生奖学金 2.5
吴军 2440339 5班 73 99 172 优秀新生奖学金 2.5
张森 2440173 1班 56 116 172 优秀新生奖学金 2.5
陈美印 2440303 3班 56 116 172 优秀新生奖学金 2.5
宋阳 2440180 1班 53 119 172 优秀新生奖学金 2.5
张敏 2440195 1班 56 115 171 优秀新生奖学金 2.5
张峥 2440229 2班 70 100 170 优秀新生奖学金 2.5
赵志宇 2440257 3班 58 112 170 优秀新生奖学金 2.5
周晓东 2440260 3班 54 116 170 优秀新生奖学金 2.5
邓小坤 2440264 3班 52 118 170 优秀新生奖学金 2.5
周妙 2440215 2班 46 124 170 优秀新生奖学金 2.5
张剑琴 2440228 2班 72 97 169 优秀新生奖学金 2.5
余杰 2440304 3班 50 119 169 优秀新生奖学金 2.5
魏磊 2440291 3班 47 122 169 优秀新生奖学金 2.5
杨沁 2440297 3班 44 125 169 优秀新生奖学金 2.5
刘长彬 2440328 5班 64 104 168 优秀新生奖学金 2.5
薛凯元 2440269 3班 45 123 168 优秀新生奖学金 2.5
王子昊 2440293 3班 44 124 168 优秀新生奖学金 2.5
李微微 2440320 4班 69 98 167 优秀新生奖学金 2.5
张艺曼 2440332 5班 56 111 167 优秀新生奖学金 2.5
姚家琪 2440282 3班 52 115 167 优秀新生奖学金 2.5
张至岚 2440275 4班 51 116 167 优秀新生奖学金 2.5
邢云龙 2440181 1班 45 122 167 优秀新生奖学金 2.5
周晓璐 2440208 1班 53 113 166 优秀新生奖学金 2.5
杨志伟 2440298 3班 49 117 166 优秀新生奖学金 2.5
赵旋西 2440226 2班 64 101 165 优秀新生奖学金 2.5
粟宗贵 2440196 1班 62 103 165 优秀新生奖学金 2.5
黄泽峰 2440287 3班 54 111 165 优秀新生奖学金 2.5
陈音 2440164 1班 52 113 165 优秀新生奖学金 2.5
张浩 2440211 1班 48 117 165 优秀新生奖学金 2.5
黄新 2440271 3班 45 120 165 优秀新生奖学金 2.5
顾婧洁 2440238 2班 63 101 164 优秀新生奖学金 2.5
钮海涛 2440329 5班 61 103 164 优秀新生奖学金 2.5
苏伟 2440288 3班 59 105 164 优秀新生奖学金 2.5
蒋留宏 2440316 4班 55 109 164 优秀新生奖学金 2.5
张慧莉 2440170 1班 54 110 164 优秀新生奖学金 2.5
杨柳依 2440165 1班 52 112 164 优秀新生奖学金 2.5
陈闻超 2440216 2班 49 115 164 优秀新生奖学金 2.5
张乃元 2440299 3班 42 122 164 优秀新生奖学金 2.5
周迎红 2440335 5班 79 84 163 优秀新生奖学金 2.5
孙英杰 2440222 2班 62 101 163 优秀新生奖学金 2.5
李鹏程 2440318 4班 59 104 163 优秀新生奖学金 2.5
杜永衡 2440290 3班 58 105 163 优秀新生奖学金 2.5
白云辉 2440283 3班 55 108 163 优秀新生奖学金 2.5
钱黄凯 2440234 2班 52 111 163 优秀新生奖学金 2.5
张泽仪 2440204 1班 51 112 163 优秀新生奖学金 2.5
张浩 2440319 4班 50 113 163 优秀新生奖学金 2.5
乔舒筱 2440220 2班 68 94 162 优秀新生奖学金 2.5
肖晓艳 2440301 3班 59 103 162 优秀新生奖学金 2.5
程训玲 2440193 1班 57 105 162 优秀新生奖学金 2.5
夏战胜 2440184 1班 54 108 162 优秀新生奖学金 2.5
董婧 2440207 1班 47 115 162 优秀新生奖学金 2.5
梁斌 2440213 4班 42 113 155 优秀新生奖学金 2.5 三支一扶

【注】本名单公示时间为 2024年10月10日至10月15日。公示期间,如对公示名单有异议,可通过书面形式或邮件形式实名向经济与管理学院专业学位中心奖学金评审委员会征询。


联系方式:

耿老师

电话:021-65982778

邮箱:tongjimba@tongji.edu.cn

联系地址:上海市杨浦区四平路1500号同济大厦A楼6层



同济大学经济与管理学院MBA中心

2024年10月10日



上一条:同济大学经济与管理学院2022级MBA学生 “飞翔奖”奖学金获得者名单公示(第二批) 下一条:同济大学经济与管理学院非全日制专业学位研究生2024级MBA “五大新城”奖学金评定细则

关闭